Wohnungsübersicht
Haus | Wohnadresse | Nr | Zimmer / Art | Geschoss | Nutzfläche | Balkon | Bezugsbereit | Status | Miete Fr. | NK Fr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Weinfelderstrasse 31 | TG | Tiefgaragenplatz | UG | auf Anfrage | 135.00 | ||||
B | Weinfelderstrasse 23 | TG | Tiefgaragenplatz | UG | auf Anfrage | 135.00 | ||||
E | Quellenstrasse 8 | TG | Tiefgaragenplatz | UG | auf Anfrage | 135.00 | ||||
F | Quellenstrasse 6 | TG | Tiefgaragenplatz | UG | auf Anfrage | 135.00 | ||||
G | Quellenstrasse 4 | TG | Tiefgaragenplatz | UG | auf Anfrage | 135.00 | ||||
D | Hofackerstrasse 5 | TG | Tiefgaragenplatz | UG | auf Anfrage | 135.00 | ||||
C | Hofackerstrasse 3 | TG | Tiefgaragenplatz | UG | auf Anfrage | 135.00 | ||||
A | Weinfelderstrasse 31 | A101 | 2.5 | 1. OG | 97 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A102 | Loft | 1. OG | 93 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A103 | 4.5 | 1. OG | 112 m2 | 29 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A104 | 2.5 | 1. OG | 63 m2 | 29 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A105 | 4.5 | 1. OG | 112 m2 | 29 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A201 | Loft | 2. OG | 97 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A202 | Loft | 2. OG | 93 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A203 | 4.5 | 2. OG | 112 m2 | 30 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A204 | 2.5 | 2. OG | 63 m2 | 29 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A205 | 4.5 | 2. OG | 112 m2 | 30 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A301 | Loft mit Innenhof | 3. OG | 87 m2 | 16 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A302 | Loft mit Innenhof | 3. OG | 83 m2 | 16 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A303 | 4.5 | 3. OG | 112 m2 | 30 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A304 | 2.5 | 3. OG | 63 m2 | 29 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A305 | 4.5 | 3. OG | 112 m2 | 30 m2 | vermietet | |||
A | Weinfelderstrasse 31 | A701-05 | Archiv-/ Lagerraum | UG | 50 m2 | vermietet | ||||
A | Weinfelderstrasse 31 | A701-10 | Archiv-/ Lagerraum | UG | 139 m2 | vermietet | ||||
B | Weinfelderstrasse 23 | B103 | 2.5 | 1. OG | 73 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B104 | 2.5 | 1. OG | 62 m2 | 18 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B105 | 2.5 | 1. OG | 67 m2 | 19 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B106 | 2.5 | 1. OG | 62 m2 | 18 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B107 | 2.5 | 1. OG | 73 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B203 | 2.5 | 2. OG | 73 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B204 | 2.5 | 2. OG | 62 m2 | 18 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B205 | 2.5 | 2. OG | 67 m2 | 19 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B206 | 2.5 | 2. OG | 62 m2 | 18 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B207 | 2.5 | 2. OG | 73 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B303 | 2.5 | 3. OG | 73 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B304 | 2.5 | 3. OG | 62 m2 | 18 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B305 | 2.5 | 3. OG | 67 m2 | 19 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B306 | 2.5 | 3. OG | 62 m2 | 18 m2 | vermietet | |||
B | Weinfelderstrasse 23 | B307 | 2.5 | 3. OG | 73 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C001 | 4.5 | EG | 112 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C002 | 3.5 | EG | 98 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C101 | 4.5 | 1. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C102 | 4.5 | 1. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C201 | 4.5 | 2. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C202 | 4.5 | 2. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C301 | 4.5 | 3. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C302 | 4.5 | 3. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
C | Hofackerstrasse 3 | C701_04 | Bastelraum | UG | 15 m2 | vermietet | ||||
C | Hofackerstrasse 3 | C701-08 | Bastelraum | UG | 14 m2 | vermietet | ||||
C | Hofackerstrasse 3 | C701-10 | Bastelraum | UG | 12 m2 | vermietet | ||||
D | Hofackerstrasse 5 | D001 | 5.5 | EG | 133 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D002 | 4.5 | EG | 119 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D101 | 5.5 | 1. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D102 | 5.5 | 1. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D201 | 5.5 | 2. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D202 | 5.5 | 2. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D301 | 4.5 | Attika | 106 m2 | 40 m2 | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D302 | 4.5 | Attika | 106 m2 | 40 m2 | vermietet | |||
D | Hofackerstrasse 5 | D701-08 | Bastelraum | UG | 45 m2 | vermietet | ||||
E | Quellenstrasse 8 | E001 | 5.5 | EG | 133 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E002 | 4.5 | EG | 119 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E101 | 5.5 | 1. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E102 | 5.5 | 1. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E201 | 5.5 | 2. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E202 | 5.5 | 2. OG | 133 m2 | 14 m2 | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E301 | 4.5 | Attika | 106 m2 | 40 m2 | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E302 | 4.5 | Attika | 106 m2 | 40 m2 | vermietet | |||
E | Quellenstrasse 8 | E701-06 | Bastelraum | UG | 10 m2 | vermietet | ||||
E | Quellenstrasse 8 | E701-10 | Bastelraum | UG | 16 m2 | vermietet | ||||
F | Quellenstrasse 6 | F001 | 4.5 | EG | 112 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F002 | 3.5 | EG | 98 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F101 | 4.5 | 1. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F102 | 4.5 | 1. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F201 | 4.5 | 2. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F202 | 4.5 | 2. OG | 111 m2 | 15 m2 | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F301 | 3.5 | Attika | 91 m2 | 34 m2 | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F302 | 3.5 | Attika | 91 m2 | 34 m2 | vermietet | |||
F | Quellenstrasse 6 | F701-07 | Bastelraum | UG | 14 m2 | vermietet | ||||
G | Quellenstrasse 4 | G001 | 2.5 | EG | 84 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G002 | 2.5 | EG | 67 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G003 | 3.5 | EG | 95 m2 | Sitzplatz | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G101 | 3.5 | 1. OG | 96 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G102 | 2.5 | 1. OG | 66 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G103 | 3.5 | 1. OG | 94 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G201 | 3.5 | 2. OG | 96 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G202 | 2.5 | 2. OG | 66 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G203 | 3.5 | 2. OG | 94 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G301 | 3.5 | 3. OG | 96 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G302 | 2.5 | 3. OG | 66 m2 | 12 m2 | vermietet | |||
G | Quellenstrasse 4 | G303 | 3.5 | 3. OG | 94 m2 | 12 m2 | vermietet |
Listenfilter
Zum Filtern von Daten geben Sie einfach den gewünschten Filterbegriff ins Suchfenster ein (zB. 4.5, wenn Sie eine 4½-Zimmerwohnung suchen.
Zum Filtern von Daten geben Sie einfach den gewünschten Filterbegriff ins Suchfenster ein (zB. 4.5, wenn Sie eine 4½-Zimmerwohnung suchen.
Beachten Sie bitte, dass alle Flächen- und Preisangaben bis zur Bauvollendung noch ändern können. Die Grundrisspläne sind nicht massstäbliche Schemapläne. Gerne stellen wir Ihnen massstabgetreue Grundrisspläne zu.